Precio | Fallas | Premios | % | |
Sección Esp. | 600.000-118.000 | 13 | 12 | 90 |
Sección 1ªA | 85.000-38.000 | 15 | 13 | 85 |
Sección 1ªB | 36.380-22.500 | 22 | 18 | 80 |
Sección 2ªA | 22.000-18.240 | 21 | 16 | 75 |
Sección 2ªB | 18.000-16.050 | 22 | 15 | 70 |
Sección 3ªA | 16.000,01-13.600 | 23 | 15 | 65 |
Sección 3ªB | 13.550-12.091 | 23 | 14 | 60 |
Sección 4ªA | 12.005,50-11.502,50 | 23 | 13 | 55 |
Sección 4ªB | 11.500,01-10.440 | 24 | 12 | 50 |
Sección 5ªA | 10.336,20-9.600 | 24 | 11 | 45 |
Sección 5ªB | 9.500-8.955,90 | 25 | 10 | 40 |
Sección 6ªA | 8.900-8.000 | 25 | 10 | 40 |
Sección 6ªB | 7.999,99-7.000 | 25 | 10 | 40 |
Sección 6ªC | 6.999,99-6.100 | 23 | 9 | 40 |
Sección 7ªA | 6.000-5.587 | 22 | 9 | 40 |
Sección 7ªB | 5.500-4.500,42 | 25 | 10 | 40 |
Sección 7ªC | 4.500-1.200 | 26 | 10 | 40 |
Total | 7.430.629,84 | 381 | 207 | |
Infantiles | Precio | Fallas | Premios | % |
Sección Esp. | 72.000-19.260 | 17 | 15 | 90 |
Sección 1ª | 17.900-7.900 | 22 | 19 | 85 |
Sección 2ª | 7.784,25-6.300 | 23 | 18 | 80 |
Sección 3ª | 6.200-5.500,75 | 23 | 17 | 75 |
Sección 4ª | 5.500-4.900 | 23 | 16 | 70 |
Sección 5ª | 4.815-4.494 | 23 | 15 | 65 |
Sección 6ª | 4.400-4.000 | 26 | 16 | 60 |
Sección 7ª | 3.999,99-3.745 | 22 | 12 | 55 |
Sección 8ª | 3.720-3.415 | 22 | 11 | 50 |
Sección 9ª | 3.400-3.000,07 | 24 | 11 | 45 |
Sección 10ª | 3.000 | 23 | 9 | 40 |
Sección 11ª | 2.999,99-2.500,59 | 21 | 8 | 40 |
Sección 12ª | 2.500-2.193,50 | 26 | 10 | 40 |
Sección 13ª | 2.140-2.000 | 26 | 10 | 40 |
Sección 14ª | 1.999,99-1.550 | 20 | 8 | 40 |
Sección 15ª | 1.500,14-1.125 | 20 | 8 | 40 |
Sección 16ª | 1.070-300 | 20 | 8 | 40 |
Total | 1.984.496,61 | 381 | 211 |
Fallas del Cap i casal
Clasificación de Fallas para 2010
- Julio Fontán
- Noticias Falleras